:2026-05-25 4:48 点击:2
2021年,对于以太坊(ETH)挖矿而言,是充满机遇与挑战的一年,随着加密货币市场的持续火热,以太坊作为第二大加密货币,其挖矿吸引了无数矿工的目光,显卡(GPU)作为ETH挖矿的核心设备,其算力大小直接决定了矿工的收益效率,本文将为您详细盘点2021年主流ETH挖矿显卡的算力表现,助您在矿机的海洋中找到最适合自己的“战马”。
影响ETH挖矿算力的关键因素
在具体介绍显卡算力之前,我们需要了解影响算力的几个关键因素:
2021年主流ETH挖矿显卡算力大全(参考值)
以下数据基于2021年市场主流显卡,在合理设置下(通常采用双通道或三通道内存模式,显存适当拉高,核心适当降低以节省功耗)的ETH挖矿算力参考值,实际算力可能因软件版本、驱动、具体批次、散热条件和设置优化而略有差异,单位为 MH/s (Megahash per second)。
| 显卡型号 | 显存容量 | 参考算力 (MH/s) | 参考功耗 (W) | 算效比 (MH/s/W) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce 系列 | |||||
| RTX 3090 | 24GB GDDR6X | ~120-125 | 300-350 | ~0.35-0.36 | 2021年旗舰卡,算力与算效比顶级,但价格高昂 |
| RTX 3080 Ti | 12GB GDDR6X | ~110-115 | 280-320 | ~0.35-0.36 | 性能强劲,显存相对3090较小 |
| RTX 3080 | 10GB GDDR6X | ~105-110 | 260-300 | ~0.35-0.37 | 2021年热门之选,性价比一度较高 |
| RTX 3070 Ti | 8GB GDDR6 | ~95-100 | 220-260 | ~0.36-0.38 | 显存8GB,需关注DAG进展 |
| RTX 3070 | 8GB GDDR6 | ~90-95 | 200-240 | ~0.37-0.40 | 经典型号,算效比出色 |
| RTX 3060 Ti | 8GB GDDR6 | ~85-90 | 180-220 | ~0.39-0.44 | 中高端性价比之选 |
| RTX 3060 (12GB) | 12GB GDDR6 | ~85-90 | 170-210 | ~0.43-0.47 | 12GB大显存是优势,算效比惊喜 |
| GTX 1660 Super | 6GB GDDR6 | ~28-32 | 120-140 | ~0.21-0.24 | 入门级首选,功耗低 |
| GTX 1650 Super | 4GB GDDR6 | ~22-26 | 100-120 | ~0.20-0.23 | 入门级,4GB显存是瓶颈 |
| AMD Radeon 系列 | |||||
| RX 6900 XT | 16GB GDDR6 | ~110-115 | 320-360 | ~0.30-0.33 | AMD旗舰,算力强劲,功耗稍高 |
| RX 6800 XT | 16GB GDDR6 | ~105-110 | 300-340 | ~0.31-0.34 | 大显存+高性能,竞争力强 |
| RX 6800 | 16GB GDDR6 | ~100-105 | 280-320 | ~0.32-0.35 | 性价比不错 |
| RX 6700 XT | 12GB GDDR6 | ~95-100 | 250-290 | ~0.33-0.36 | 12GB显存,性能均衡 |
| RX 6600 XT | 8GB GDDR6 | ~32-36 | 160-190 | ~0.19-0.22 | 中端,但ETH算效比不如NVIDIA同定位 |
| RX 5700 XT | 8GB GDDR6 | ~50-55 | 220-250 | ~0.20-0.23 | |
| RX 5600 XT | 6GB GDDR6 | ~28-32 | 150-170 | ~0.17-0.19 | 入门级,6GB显存 |
| RX 5500 XT | 8GB GDDR6 | ~25-29 | 130-150 | ~0.17-0.20 | 入门级,8GB显存优势 |
2021年ETH挖矿显卡选择建议
注意事项与风险提示
本文由用户投稿上传,若侵权请提供版权资料并联系删除!